If you wish to donate, you can do so by transferring funds to the accounts listed below:
TRR: SI56 6100 0002 8937 193
BTC: bc1q2ax0nzz7dagls4n0llsgghkw7t8y75jet6wgvy
ETH: 0xE9ec8301c9e5C61788dc180Dc6896BF9A70a9632
Instructions on how to become a member of the association will be posted on the forum.
Read more on forum.
ID | F8AS |
---|---|
Создано | 19 июня 2011 г., 14:11:04 |
Участник | slaksm |
Язык | Английский |
FPS | N/A |
Субтитры низкого качества. | 0 |
Файл не является субтитрами! | 0 |
Фильм или эпизод указаны ошибочно. | 0 |
Язык указан ошибочно. | 0 |
Релиз указан ошибочно. | 0 |
Искаженный текст (странные символы, например, треугольники и т. п.). | 0 |
Wimbledon.2004.XviD.AC3.-WAF |
# | Начало | Конец | Метаданные | Строки |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:45.859 | 00:00:48.919 |
|
|
2 | 00:00:59.406 | 00:01:2.034 |
|
|
3 | 00:01:27.334 | 00:01:30.030 |
|
|
4 | 00:01:47.487 | 00:01:51.651 |
|
|
5 | 00:01:51.725 | 00:01:55.354 |
|
|
6 | 00:01:55.429 | 00:01:58.091 |
|
|
7 | 00:01:58.165 | 00:02:0.759 |
|
|
8 | 00:02:0.834 | 00:02:3.962 |
|
|
9 | 00:02:4.037 | 00:02:7.939 |
|
|
10 | 00:02:8.008 | 00:02:11.341 |
|
|
11 | 00:02:12.579 | 00:02:14.513 |
|
|
12 | 00:02:14.581 | 00:02:18.347 |
|
|
13 | 00:02:18.418 | 00:02:21.080 |
|
|
14 | 00:02:21.154 | 00:02:23.384 |
|
|
15 | 00:02:23.457 | 00:02:25.891 |
|
# | Начало | Конец | Метаданные | Строки |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:0.000 | 00:00:2.730 |
|
|
2 | 00:00:2.803 | 00:00:4.794 |
|
|
3 | 00:00:4.872 | 00:00:6.897 |
|
|
4 | 00:00:11.846 | 00:00:13.677 |
|
|
5 | 00:00:13.747 | 00:00:15.544 |
|
|
6 | 00:00:22.056 | 00:00:25.423 |
|
|
7 | 00:00:25.493 | 00:00:28.929 |
|
|
8 | 00:00:28.996 | 00:00:34.559 |
|
|
9 | 00:00:35.836 | 00:00:39.465 |
|
|
10 | 00:00:39.540 | 00:00:42.031 |
|
|
11 | 00:00:42.109 | 00:00:45.772 |
|
|
12 | 00:00:45.846 | 00:00:48.110 |
|
|
13 | 00:00:48.182 | 00:00:50.116 |
|
|
14 | 00:00:50.184 | 00:00:52.846 |
|
|
15 | 00:00:52.920 | 00:00:54.683 |
|
Число скачиваний | 1K |
Number of units | 1K |
Число строк | 2K |
Число строк на единицу | 1.94 |
Число элементов | 57K |
Число элементов на строчку | 21.36 |
Комментарии