If you wish to donate, you can do so by transferring funds to the accounts listed below:
TRR: SI56 6100 0002 8937 193
BTC: bc1q2ax0nzz7dagls4n0llsgghkw7t8y75jet6wgvy
ETH: 0xE9ec8301c9e5C61788dc180Dc6896BF9A70a9632
Instructions on how to become a member of the association will be posted on the forum.
Read more on forum.
ID | E_Qc |
---|---|
Создано | 01 сент. 2012 г., 8:52:35 |
Участник | jdinic3 |
Язык | Английский |
FPS | 25 (PAL) |
Субтитры низкого качества. | 0 |
Файл не является субтитрами! | 0 |
Фильм или эпизод указаны ошибочно. | 0 |
Язык указан ошибочно. | 0 |
Релиз указан ошибочно. | 0 |
Искаженный текст (странные символы, например, треугольники и т. п.). | 0 |
# | Начало | Конец | Метаданные | Строки |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:1.000 | 00:00:4.074 |
|
|
2 | 00:03:52.099 | 00:03:53.123 |
|
|
3 | 00:03:56.237 | 00:03:57.795 |
|
|
4 | 00:03:59.040 | 00:04:0.701 |
|
|
5 | 00:04:0.942 | 00:04:2.432 |
|
|
6 | 00:04:6.747 | 00:04:8.078 |
|
|
7 | 00:04:8.916 | 00:04:10.406 |
|
|
8 | 00:04:10.618 | 00:04:13.178 |
|
|
9 | 00:04:13.888 | 00:04:15.253 |
|
|
10 | 00:05:5.673 | 00:05:6.765 |
|
|
11 | 00:05:13.147 | 00:05:14.307 |
|
|
12 | 00:05:22.723 | 00:05:23.849 |
|
|
13 | 00:05:23.924 | 00:05:25.255 |
|
|
14 | 00:05:33.401 | 00:05:34.732 |
|
|
15 | 00:05:47.348 | 00:05:49.179 |
|
# | Начало | Конец | Метаданные | Строки |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:1.000 | 00:00:4.074 |
|
|
2 | 00:07:56.521 | 00:07:58.216 |
|
|
3 | 00:07:58.289 | 00:08:3.192 |
|
|
4 | 00:08:3.261 | 00:08:5.286 |
|
|
5 | 00:08:5.563 | 00:08:8.396 |
|
|
6 | 00:08:8.466 | 00:08:10.866 |
|
|
7 | 00:08:11.169 | 00:08:13.729 |
|
|
8 | 00:08:13.838 | 00:08:14.846 |
|
|
9 | 00:08:14.873 | 00:08:16.431 |
|
|
10 | 00:08:16.541 | 00:08:18.600 |
|
|
11 | 00:08:18.676 | 00:08:20.234 |
|
|
12 | 00:08:20.311 | 00:08:22.006 |
|
|
13 | 00:08:22.113 | 00:08:23.122 |
|
|
14 | 00:08:23.214 | 00:08:25.114 |
|
|
15 | 00:08:26.051 | 00:08:30.317 |
|
Число скачиваний | 224 |
Number of units | 1K |
Число строк | 2K |
Число строк на единицу | 1.27 |
Число элементов | 51K |
Число элементов на строчку | 23.76 |
Комментарии