If you wish to donate, you can do so by transferring funds to the accounts listed below:
TRR: SI56 6100 0002 8937 193
BTC: bc1q2ax0nzz7dagls4n0llsgghkw7t8y75jet6wgvy
ETH: 0xE9ec8301c9e5C61788dc180Dc6896BF9A70a9632
Instructions on how to become a member of the association will be posted on the forum.
Read more on forum.
ID | f2gg |
---|---|
Создано | 08 дек. 2012 г., 13:06:16 |
Участник | jdinic3 |
Язык | Английский |
FPS | N/A |
Субтитры низкого качества. | 0 |
Файл не является субтитрами! | 0 |
Фильм или эпизод указаны ошибочно. | 0 |
Язык указан ошибочно. | 0 |
Релиз указан ошибочно. | 0 |
Искаженный текст (странные символы, например, треугольники и т. п.). | 0 |
Crash.(Haggis.'04).(ENG.6ch).(XviD) |
# | Начало | Конец | Метаданные | Строки |
---|---|---|---|---|
1 | 00:02:49.335 | 00:02:51.394 |
|
|
2 | 00:02:52.972 | 00:02:54.234 |
|
|
3 | 00:02:56.409 | 00:03:0.209 |
|
|
4 | 00:03:0.313 | 00:03:4.079 |
|
|
5 | 00:03:4.250 | 00:03:7.242 |
|
|
6 | 00:03:9.989 | 00:03:13.254 |
|
|
7 | 00:03:14.727 | 00:03:17.628 |
|
|
8 | 00:03:17.730 | 00:03:21.689 |
|
|
9 | 00:03:23.736 | 00:03:25.897 |
|
|
10 | 00:03:26.039 | 00:03:28.098 |
|
|
11 | 00:03:29.008 | 00:03:30.976 |
|
|
12 | 00:03:31.110 | 00:03:33.010 |
|
|
13 | 00:03:33.112 | 00:03:35.910 |
|
|
14 | 00:03:36.015 | 00:03:38.074 |
|
|
15 | 00:03:38.184 | 00:03:43.144 |
|
# | Начало | Конец | Метаданные | Строки |
---|---|---|---|---|
1 | 00:02:9.108 | 00:02:9.938 |
|
|
2 | 00:02:48.481 | 00:02:49.243 |
|
|
3 | 00:02:49.348 | 00:02:51.248 |
|
|
4 | 00:02:51.350 | 00:02:53.910 |
|
|
5 | 00:02:54.020 | 00:02:57.080 |
|
|
6 | 00:03:0.760 | 00:03:4.161 |
|
|
7 | 00:03:4.263 | 00:03:7.323 |
|
|
8 | 00:03:10.403 | 00:03:13.429 |
|
|
9 | 00:03:20.246 | 00:03:21.713 |
|
|
10 | 00:03:25.918 | 00:03:28.409 |
|
|
11 | 00:03:28.521 | 00:03:30.421 |
|
|
12 | 00:03:34.694 | 00:03:36.787 |
|
|
13 | 00:03:36.896 | 00:03:39.831 |
|
|
14 | 00:03:39.999 | 00:03:43.025 |
|
|
15 | 00:03:43.135 | 00:03:46.434 |
|
Число скачиваний | 509 |
Number of units | 1K |
Число строк | 1K |
Число строк на единицу | 1.6 |
Число элементов | 47K |
Число элементов на строчку | 24.59 |
Комментарии