If you wish to donate, you can do so by transferring funds to the accounts listed below:
TRR: SI56 6100 0002 8937 193
BTC: bc1q2ax0nzz7dagls4n0llsgghkw7t8y75jet6wgvy
ETH: 0xE9ec8301c9e5C61788dc180Dc6896BF9A70a9632
Instructions on how to become a member of the association will be posted on the forum.
Read more on forum.
Titel | That Time I Got Reincarnated as a Slime (2018) |
---|---|
Type | Televisie-serie |
Seizoen | 2 |
Aflevering | 11 |
Aflevering type | Gewone |
Aflevering titel | Birth of a Demon Lord |
ID | 4vlG |
---|---|
Gemaakt | 31 jul. 2021 15:14:20 |
Bijdrager | PeradoxSRJ |
Taal | Engels |
FPS | 23,976 |
Slechte ondertitel kwaliteit. | 0 |
Bestand is geen ondertitel! | 0 |
Verkeerde film of aflevering. | 0 |
Verkeerde taal. | 0 |
Verkeerde versie. | 0 |
Verminkte tekst (vreemde tekens, zoals rechthoeken en dergelijke). | 0 |
That.Time.I.Got.Reincarnated.As.A.Slime.S02E11.1080p.WEB.H264-URANiME |
That.Time.I.Got.Reincarnated.as.a.Slime.S02E11.720p.HEVC.x265-MeGusta |
That.Time.I.Got.Reincarnated.As.A.Slime.S02E11.720p.WEB.H264-URANiME |
That.Time.I.Got.Reincarnated.as.a.Slime.S02E11.480p.x264-mSD |
That.Time.I.Got.Reincarnated.as.a.Slime.S02E11.1080p.WEB.H264-SENPAI |
That Time I Got Reincarnated as a Slime S02E11 XviD-AFG |
That.Time.I.Got.Reincarnated.as.a.Slime.S02E11.720p.WEB.H264-SENPAI |
That.Time.I.Got.Reincarnated.as.a.Slime.S02E11.1080p.HEVC.x265-MeGusta |
# | Begin | Einde | Metadata | Regels |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:2.377 | 00:00:5.214 |
|
|
2 | 00:00:15.015 | 00:00:15.933 |
|
|
3 | 00:00:16.558 | 00:00:18.977 |
|
|
4 | 00:00:19.645 | 00:00:20.812 |
|
|
5 | 00:00:27.861 | 00:00:29.196 |
|
|
6 | 00:00:29.279 | 00:00:31.490 |
|
|
7 | 00:00:31.573 | 00:00:33.367 |
|
|
8 | 00:00:33.450 | 00:00:35.369 |
|
|
9 | 00:00:39.039 | 00:00:43.919 |
|
|
10 | 00:00:44.002 | 00:00:46.588 |
|
|
11 | 00:00:46.672 | 00:00:48.549 |
|
|
12 | 00:00:48.632 | 00:00:52.010 |
|
|
13 | 00:00:54.763 | 00:00:56.098 |
|
|
14 | 00:00:56.181 | 00:00:58.642 |
|
|
15 | 00:00:58.725 | 00:01:1.687 |
|
Aantal downloads | 1K |
Aantal eenheden | 343 |
Aantal regels | 452 |
Aantal regels per eenheid | 1.32 |
Aantal tekens | 11K |
Aantal tekens per regel | 26.46 |
Reacties