If you wish to donate, you can do so by transferring funds to the accounts listed below:
TRR: SI56 6100 0002 8937 193
BTC: bc1q2ax0nzz7dagls4n0llsgghkw7t8y75jet6wgvy
ETH: 0xE9ec8301c9e5C61788dc180Dc6896BF9A70a9632
Instructions on how to become a member of the association will be posted on the forum.
Read more on forum.
Titre | Halo: The Fall of Reach (2015) |
---|---|
Type | Mini séries |
Épisode | 1 |
Type d'épisode | Ordinaire |
Titre de l'épisode | N/A |
ID | Ppk- |
---|---|
Créé | 7 déc. 2015 03:53:44 |
Contributeur | Anonyme |
Langue | Anglais |
FPS | 23.976 |
Sous-titres de mauvaise qualités. | 0 |
Ce fichier n'est pas un fichier de sous-titres ! | 0 |
Wrong movie or episode entry. | 0 |
Langue incorrecte. | 0 |
Version incorrecte. | 0 |
texte peu clair (caractères étranges, comme des rectangles et autres). | 0 |
Halo.The.Fall.of.Reach.2015.DVDRip.X264.AC3.5.1-PLAYNOW |
Halo.The.Fall.of.Reach.2015.DVDRip.XviD.MP3-RARBG |
Halo.The.Fall.of.Reach.2015.DVDRip.x264.Ganool.ag |
Halo.The.Fall.of.Reach.2015.DVDRip.XviD.AC3-RARBG |
Halo.The.Fall.of.Reach.2015.DVDRip.LKRG |
Halo.The.Fall.of.Reach.2015.DVDRip English |
Halo.The.Fall.of.Reach.2015.DVDRip.x264-MkvCage |
Halo.The.Fall.of.Reach.2015.DVDRip.XViD-ETRG |
Halo.The.Fall.of.Reach.2015.DVDRip.XviD-EVO |
Halo.The.Fall.of.Reach.2015.DVDRip.x264-RARBG |
# | Début | Fin | Métadonnées | Lignes |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:23.923 | 00:00:25.834 |
|
|
2 | 00:00:26.960 | 00:00:28.564 |
|
|
3 | 00:00:29.295 | 00:00:33.368 |
|
|
4 | 00:00:33.466 | 00:00:36.413 |
|
|
5 | 00:00:41.307 | 00:00:43.344 |
|
|
6 | 00:00:45.512 | 00:00:47.549 |
|
|
7 | 00:00:49.215 | 00:00:50.285 |
|
|
8 | 00:00:51.451 | 00:00:55.729 |
|
|
9 | 00:00:58.124 | 00:00:59.728 |
|
|
10 | 00:01:9.335 | 00:01:10.973 |
|
|
11 | 00:01:36.262 | 00:01:37.900 |
|
|
12 | 00:01:37.997 | 00:01:41.501 |
|
|
13 | 00:01:41.601 | 00:01:43.308 |
|
|
14 | 00:01:45.972 | 00:01:50.182 |
|
|
15 | 00:01:50.276 | 00:01:54.383 |
|
Nombre de téléchargements | 1K |
Nombre d'unités | 833 |
Nombre de lignes | 1K |
Nombre de lignes par unité | 1.41 |
Nombre de caractères | 31K |
Nombre de caractères par ligne | 26.59 |
Commentaires