If you wish to donate, you can do so by transferring funds to the accounts listed below:
TRR: SI56 6100 0002 8937 193
BTC: bc1q2ax0nzz7dagls4n0llsgghkw7t8y75jet6wgvy
ETH: 0xE9ec8301c9e5C61788dc180Dc6896BF9A70a9632
Instructions on how to become a member of the association will be posted on the forum.
Read more on forum.
Titre | Gojira shingyura pointo (2021) |
---|---|
Type | Séries TV |
Saison | 1 |
Épisode | 9 |
Type d'épisode | Ordinaire |
Titre de l'épisode | Taore yuku hito no |
ID | HetG |
---|---|
Créé | 24 juin 2021 11:36:22 |
Contributeur | PeradoxSRJ |
Langue | Anglais |
FPS | 23.976 |
Sous-titres de mauvaise qualités. | 0 |
Ce fichier n'est pas un fichier de sous-titres ! | 0 |
Wrong movie or episode entry. | 0 |
Langue incorrecte. | 0 |
Version incorrecte. | 0 |
texte peu clair (caractères étranges, comme des rectangles et autres). | 0 |
Godzilla.Singular.Point.S01E09.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-E.N.D |
Godzilla.Singular.Point.S01E09.JAPANESE.WEBRip.x264-ION10 |
Godzilla.Singular.Point.S01E09.1080p.WEB.H264-DRAWS |
Godzilla.Singular.Point.S01E09.480p.x264-mSD |
Godzilla.Singular.Point.S01E09.XviD-AFG |
Godzilla.Singular.Point.S01E09.720p.WEB.H264-DRAWS |
Godzilla.Singular.Point.S01E09.720p.HEVC.x265-MeGusta |
# | Début | Fin | Métadonnées | Lignes |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:7.882 | 00:00:9.592 |
|
|
2 | 00:00:10.093 | 00:00:12.513 |
|
|
3 | 00:00:13.096 | 00:00:15.516 |
|
|
4 | 00:00:16.099 | 00:00:17.679 |
|
|
5 | 00:00:18.643 | 00:00:19.693 |
|
|
6 | 00:00:23.106 | 00:00:24.396 |
|
|
7 | 00:00:31.322 | 00:00:33.122 |
|
|
8 | 00:00:35.869 | 00:00:37.199 |
|
|
9 | 00:02:39.742 | 00:02:42.582 |
|
|
10 | 00:02:42.662 | 00:02:43.872 |
|
|
11 | 00:02:44.414 | 00:02:50.094 |
|
|
12 | 00:02:50.670 | 00:02:51.630 |
|
|
13 | 00:02:52.547 | 00:02:57.137 |
|
|
14 | 00:02:57.218 | 00:03:0.138 |
|
|
15 | 00:03:0.722 | 00:03:3.812 |
|
Nombre de téléchargements | 344 |
Nombre d'unités | 286 |
Nombre de lignes | 362 |
Nombre de lignes par unité | 1.27 |
Nombre de caractères | 8K |
Nombre de caractères par ligne | 24.71 |
Commentaires